Imprimante TIJ haute résolution pour l'impression de gros caractères
大触摸屏
7" 彩色电容触摸屏显示器
打印高度可达 1 英寸
最多支持 2 个半英寸打印头
灵活和适应性强的设计
与打印头分离的独立控制器
无线连接
可以使用 WiFi/蓝牙连接设备
L'ASTA-A2000 est un système de contrôle complet pour la technologie d'impression à mousse thermique qui peut imprimer presque n'importe quoi. Vous pouvez exécuter l'Asta-A2000 avec une ou deux têtes d'impression, vous pouvez utiliser deux têtes d'impression sur un côté du châssis ou vous pouvez imprimer sur les côtés opposés du châssis en même temps. Il est également possible de configurer une tête d'impression avec une surface irrégulière.
ASTA-A2000 est la recherche et le développement indépendants de notre société et la production d'imprimantes à jet d'encre thermique en ligne, prennent en charge le wifi, la transmission en temps réel Bluetooth, répondent à l'impression dynamique de données, la hauteur peut atteindre 25,4 mm, la norme de qualité industrielle, prend en charge IP68 étanche, stable et performances fiables ;
Technologie d'impression taille | Technologie jet d'encre thermique HP 2.5 | |||||||
Taille | 180*120*30mm (L*H*W) | |||||||
Hauteur d'impression | Minimum 3/64 pouce (1 mm) Maximum 5/64 pouce (2 mm) | |||||||
Résolution d'impression | 300 dpi verticalement et 600 dpi horizontalement | |||||||
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 90 m/min | |||||||
Interface portuaire | USB, RS232, RJ45 | |||||||
Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi (802.11b/g/n)/BT4.0 | |||||||
Afficher | Écran tactile couleur de 7 pouces (177,8 mm) | |||||||
Gestion des langues | Prend en charge le chinois, l'anglais, le japonais, le coréen, l'espagnol, l'italien, le portugais et d'autres langues | |||||||
Gestion de l'encre | Système intégré de surveillance et de calcul de la consommation d'encre | |||||||
Indicateur de faible niveau d'encre | L'écran tactile affiche les alarmes ; Les balises lumineuses d'alarme sont facultatives | |||||||
Source de courant | 100-240 VA, 50/60 Hz, 45 W (sélectionnez l'adaptateur secteur) | |||||||
Environnement de travail | WE -10° — +45°C; 10%-85% d'humidité relative | |||||||
Environnement de stockage | Sud-Est -25° — +55°C ; 10%-90% d'humidité relative | |||||||
Attestation d'agence | CE, FCC |
Caractéristiques de l'imprimante à jet d'encre Tout d'abord, le codage sans contact de l'imprimante à jet d'encre n'a pas besoin d'entrer directement en contact avec la surface de l'objet imprimé et n'endommagera pas la surface ou l'intérieur de l'objet imprimé. Deuxièmement, l'imprimante à jet d'encre à encre, le contenu de codage est facile à éditer et à modifier. Il y a un panneau d...more